| NO | ȸ | ||
|---|---|---|---|
| 490 | [] óħ ȳ (3/13) |
2026.03.06 | 451 |
| 489 | [] óħ ȳ (3/11) | 2026.03.04 | 766 |
| 488 | [] 2026 3 ȳ | 2026.02.19 | 1,451 |
| 487 | [] 2026 ȳ | 2026.02.10 | 2,079 |
| 486 | [] ź, ȳ | 2025.12.15 | 6,934 |
| 485 | [] ź, ȳ () | 2025.12.15 | 843 |
| 484 | [] 65 ̻ ȳ | 2025.10.15 | 1,894 |
| 483 | [] óħ (11/17) | 2025.10.14 | 270 |
| 482 | [] 10 ȳ | 2025.09.25 | 13,093 |
| 481 | [] 10 ȳ () | 2025.09.25 | 635 |
| 480 | [] 8 ȳ | 2025.08.08 | 6,392 |
| 479 | [] 6 ȳ | 2025.05.23 | 7,528 |
| 478 | [] óħ (5/7) | 2025.04.29 | 2,507 |
| 477 | [] óħ (5/1) | 2025.04.24 | 2,688 |
| 476 | [] ڻ Բ ɾ | 2025.04.18 | 6,137 |
490










