| NO | ȸ | ||
|---|---|---|---|
| 365 | [] óħ ȳ (3/11) | 2026.03.04 | 766 |
| 364 | [] 2026 3 ȳ | 2026.02.19 | 1,451 |
| 363 | [] 2026 ȳ | 2026.02.10 | 2,079 |
| 362 | [] ź, ȳ | 2025.12.15 | 6,934 |
| 361 | [] 10 ȳ | 2025.09.25 | 13,093 |
| 360 | [] 8 ȳ | 2025.08.08 | 6,392 |
| 359 | [] 6 ȳ | 2025.05.23 | 7,528 |
| 358 | [] ڻ Բ ɾ | 2025.04.18 | 6,137 |
| 357 | [] 5 ȳ | 2025.04.15 | 5,470 |
| 356 | [] óħ (4/17) | 2025.04.10 | 1,189 |
| 355 | [] Ȩ ǽð ý ȳ (3/13) | 2025.03.13 | 6,351 |
| 354 | [] 3 ȳ | 2025.02.20 | 11,035 |
| 353 | [] ȳ | 2025.01.20 | 10,065 |
| 352 | [] óħ (1/17) | 2025.01.10 | 2,400 |
| 351 | [] ź, ȳ | 2024.12.18 | 12,444 |
365










